FX初心者会社員が目指す!年収1,000万円トレーダー

FX初心者会社員が100万円を元手に年収1,000万円を目指すトレード記録

7/22(金)

 

 

<経済カレンダー>

7/22(金)22:45米国 製造業購買管理者指数

7/22(金)22:45米国 マーケット総合PMI

7/22(金)22:45米国 サービス業購買部協会景気指数

7/28(木)03:00米国 FOMC声明

 

<約定履歴>

08:09 137.300円買い 10,000円

08:09 137.275円損切 △67,700円

08:41 137.146円買い 10.000円

10:53 137.438円売り +2,310円

20:47 136.950円買い 10,000円

20:55 136.850円買い 10,000円

21:04 136.980円売り +2,600円

21:05 136.950円買い 10,000円

21:22 136.850円買い 30,000円

22:29 136.498円売り △15,080円

22:30 136.500円買い 30,000円

22:43 136.509円売り +270円

 

<現在の残高>

f:id:hatetate0229:20220724151819j:image